首頁 / 家長 / 費用和日期
英國和國外每個 2027 年課程的日期和起始費用。
熱賣課程
| 課程項目 | 年齡 | 2027 年課程日期 | 課程時長 | 費用起價 |
|---|---|---|---|---|
| 牛津龍校 牛津 | 8–12 | 2027年7月19日 – 8月16日 | 2週 | £2,995 |
| 海丁頓公學(10–14 歲) 牛津 | 10–14 | 2027/6/28至2027/7/26 | 2 週 | £2,995 |
| 德威公學 倫敦 | 12–16 | 2027年7月12日 – 8月23日 | 2或4週 | £3,495 |
| 伊頓公學 溫莎 | 12–16 | 2027年7月5日 – 8月2日 | 2或4週 | £3,495 |
2 · 英語強化班與青少年營
| 課程項目 | 年齡 | 2027 年課程日期 | 課程時長 | 費用起價 |
|---|---|---|---|---|
| 牛津青年探險家隊,龍學校 牛津 | 8–12 | 2027年7月19日 – 8月16日 | 2週 | £2,995 |
| 德威學院 倫敦 | 12–16 | 2027年7月12日 – 8月23日 | 2或4週 | £3,495 |
| 奧斯威斯特里學校 什羅普郡 | 8–18 | 2027年7月7日 – 8月10日 | 1至5週 | £1,350 |
| 牛津海丁頓(12–16 歲) 牛津 | 12–16 | 2027/7/12至2027/8/9 | 2或4週 | £2,995 |
4 · 大學與職業準備
| 課程項目 | 年齡 | 2027 年課程日期 | 課程時長 | 費用起價 |
|---|---|---|---|---|
| 劍橋暑期學校 劍橋 | 14–17 | 2027年6月28日 – 8月9日 | 2或4週 | £3,495 |
| 牛津學院暑期學校 牛津 | 15–17 | 2027年7月5日 – 8月2日 | 2或4週 | £3,495 |
| 劍橋EAC訓練營 劍橋 | 13–15 和 16–18 | 2027年6月27日 – 8月14日 | 2週 | £5,995 |
| 牛津EAC訓練營 牛津 | 13–15 和 16–18 | 2027年7月4日 – 8月14日 | 2週 | £5,995 |
| 倫敦EAC訓練營 倫敦 | 15–18 | 2027年6月27日 – 8月7日 | 2週 | £3,745 |
| 線上EAC訓練營 網路 | 13–18 | 任何時間 | 2–3 週內共 10–15 小時 | £2,495 |
| 倫敦大學學院職業營 倫敦市中心 | 15–18 | 2027年6月27日 – 8月13日 | 1、2 或 3 週 | £1,799 |
5 · 暑假出國
「費用起價」指各項目的最低費用,可能適用於一週課程、走讀或其他短期選項。英國境外項目也以英鎊標價。2027 年費用或日期尚待確認的項目,會在課程頁面注明。
我們可以查詢課程是否仍有名額,並在您決定前暫留名額。請寄信至 info@summerschool-uk.com 或致電 +44 7414 936818.