首页 / 家长 / 费用和日期
英国和国外每个 2027 年课程的日期和起始费用。
畅销课程
| 课程项目 | 年龄 | 2027 年课程日期 | 课程时长 | 费用起价 |
|---|---|---|---|---|
| 牛津龙校 牛津 | 8–12 | 2027年7月19日 – 8月16日 | 2周 | £2,995 |
| 海丁顿公学(10–14 岁) 牛津 | 10–14 | 2027/6/28 – 2027/7/26 | 2 周 | £2,995 |
| 德威公学 伦敦 | 12–16 | 2027年7月12日 – 8月23日 | 2或4周 | £3,495 |
| 伊顿公学 温莎 | 12–16 | 2027年7月5日 – 8月2日 | 2或4周 | £3,495 |
1·英语课程
2 · 英语强化班和青少年营
| 课程项目 | 年龄 | 2027 年课程日期 | 课程时长 | 费用起价 |
|---|---|---|---|---|
| 牛津青年探险家队,龙学校 牛津 | 8–12 | 2027年7月19日 – 8月16日 | 2周 | £2,995 |
| 德威学院 伦敦 | 12–16 | 2027年7月12日 – 8月23日 | 2或4周 | £3,495 |
| 奥斯威斯特里学校 什罗普郡 | 8–18 | 2027年7月7日 – 8月10日 | 1至5周 | £1,350 |
| 牛津海丁顿(12–16 岁) 牛津 | 12–16 | 2027/7/12 – 2027/8/9 | 2或4周 | £2,995 |
4 · 大学和职业准备
| 课程项目 | 年龄 | 2027 年课程日期 | 课程时长 | 费用起价 |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥暑期学校 剑桥 | 14–17 | 2027年6月28日 – 8月9日 | 2或4周 | £3,495 |
| 牛津学院暑期学校 牛津 | 15–17 | 2027年7月5日 – 8月2日 | 2或4周 | £3,495 |
| 剑桥EAC训练营 剑桥 | 13–15 和 16–18 | 2027年6月27日 – 8月14日 | 2周 | £5,995 |
| 牛津EAC训练营 牛津 | 13–15 和 16–18 | 2027年7月4日 – 8月14日 | 2周 | £5,995 |
| 伦敦EAC训练营 伦敦 | 15–18 | 2027年6月27日 – 8月7日 | 2周 | £3,745 |
| 在线EAC训练营 在线 | 13–18 | 任何时间 | 2–3 周内共 10–15 小时 | £2,495 |
| 伦敦大学学院职业营 伦敦市中心 | 15–18 | 2027年6月27日 – 8月13日 | 1、2 或 3 周 | £1,799 |
5 · 暑假出国
“费用起价”指每个项目的最低费用,可能对应一周课程、走读或其他短期选项。英国境外项目也以英镑标价。2027 年费用或日期尚待确认的项目,会在相应课程页面注明。
我们可以查询课程余位,并在您作决定前暂留名额。请发邮件至 info@summerschool-uk.com 或致电 +44 7414 936818.